邀請您,今年秋天,一起共同參與,MSC Software(Hexagon的CAE模擬軟體)年度用戶大會。
去年,疫情讓我們停辦用戶大會,然而,MSC軟體的使用和用戶的模擬成果仍持續累進。今年將增加成果發表演講場次,期待讓各位認識MSC模擬軟體在業界、學術界如何引領創新技術的開發。
集結200多位工程模擬專業人士
來自約80間不同的公司
30個場次的專業演講
車輛&電動車傳動、聲噪、熱流、結構、機構、自駕車
台北市瑞典商務協會(SCCT) CEO
SCCT旨在連結瑞典與台灣。藉由研究和推展商務關係協助瑞典相關公司發展台灣市場。Fredrik將演說瑞典的創新政策。
MSC 資深技術經理
27年CAE工作年資,專長為振動與撞擊分析、非線性與複材分析、熱與結構耦合分析、最佳化設計、疲勞分析、聲場分析。
捷能動力科技 CEO
18年汽車業經驗,專業經歷華擎機械、華創車電。專長為車輛動力系統分析、設計、開發和驗證及電動車動力系統整合與應用。
MSC 資深工程師
17年以上CAE工作年資,專長為機構運動模擬、自駕車模擬、撞擊分析、非線性分析、熱與結構耦合分析、自動化分析流程。
時間08:30 - 09:00 | 報到/F廳 |
時間09:00 - 09:10 | 歡迎/李平男(Jeffrey Lee) MSC 台灣分公司 業務總監 |
時間09:10 - 09:30 | The Swedish Innovation Strategy/柏宜德(Fredrik Boye) 台北市瑞典商務協會(SCCT) CEO |
時間09:30 - 10:00 | MSC 產品發展策略/陳俊昌(Charles Chen) MSC 台灣分公司 資深技術經理 |
時間10:00 - 10:30 | 中場休息茶點及HEXAGON設備展出/F廳 |
時間10:30 - 10:40 | 歡迎/顧臻玉(Brant Ku) MSC 台灣分公司 資深業務經理 |
時間10:40 - 11:10 | 電動車動力系統發展趨勢與CAE應用案例/呂百修博士 捷能動力科技股份有限公司 CEO |
時間11:10 - 11:40 | 電動車領域CAE解決方案與應用案例介紹/賴群峯(Ray Lai) MSC 台灣分公司 資深工程師 |
時間11:40 - 12:00 | 頒獎-機構與機器原理學會Adams論文獎, 自動機工程學會MSC Software論文獎, Actran聲學應用大賽 |
時間12:00 - 13:00 | 午餐/A、B、C 廳 |
主題/場地 | 車輛&電動車傳動/A廳 | 聲噪/B廳 | 熱流/C廳 | 結構/D廳 | 機構/E廳 | 自駕車/G廳 |
---|---|---|---|---|---|---|
時間13:00-13:35 | 車輛&電動車傳動/A廳Romax 軟體於電動車傳動系統設計與案例分享 – 低噪音電驅齒輪箱開發/陳星儒 星恆科技 技術經理 | 聲噪/B廳揚聲器輸出之聲壓模擬/陳妤箴 鴻海精密工業 機構工程師* | 熱流/C廳CFD就夠了嗎?-從技術管理談研發提升/林宜緻 奇鋐科技 研發經理 | 結構/D廳Optimeca未來發展, 光學鏡頭結構(Marc)與光學軟體(Zemax &CODE V)光機熱結合應⽤/簡維德 智馭科技 顧問 | 機構/E廳應用ADAMS於連桿式自動包子機切斷成型機構之動力分析/陳福成崑山科技大學 教授** | 自駕車/(G廳)高精地圖與安全的自駕車定位技術/江凱偉 成功大學 教授 |
時間13:35-14:10 | 車輛&電動車傳動/A廳電動摩托車動態衝擊強度分折/郭昱鼎 台灣科技大學(張燕玲教授實驗室) | 聲噪/B廳利用Actran軟體分析頭戴式耳機聲學特性/羅光哲 逢甲大學(劉育成副教授電聲聯盟)* | 熱流/C廳CFD建築結構實務應用案例介紹/張盈智 築遠工程顧問公司 主持技師 | 結構/D廳整合Simufact Welding與CAEfatique於焊接產品之應用/ 陳柏均 屏東科技大學(陳勇全教授實驗室) | 機構/E廳差速器對於八輪驅動車轉向特性之影響/蘇嘉永 中華汽車*** | 自駕車/(G廳)DiVE(Drive in VirtualEnvironment)擬真道路模擬系統/張龍耀博士 財團法人國家實驗研究院 |
時間14:10-14:45 | 車輛&電動車傳動/A廳外場聲學數值模擬於車輛噪音法規之開發與應用/郭正祥 中華汽車工業 資深專員 | 聲噪/B廳電子產品NVH及氣動噪音模擬之應用-以Facebook(Meta)伺服器為例/陳俊昌 MSC台灣分公司 資深技術經理 | 熱流/C廳以真實幾何進行之電子系統散熱與噪音分析/曾翌維 應用熱流分析中心 執行長 | 結構/D廳Apex電子業機殼網格應用-實測機殼中平面網格建模效益/邱顯桓 鴻海精密工業 資深專理 | 機構/E廳應用顆粒阻尼器於迴轉式壓縮機之振動抑制及動平衡設計/吳育仁 中央大學 教授*** | 自駕車/(G廳)PTV Vissim車流串接Vtd 應用及自駕車相關案例介紹/陳俊嘉 景翊科技 規劃師 |
時間14:45-15:25 | 所有場次/講廳中場休息茶點 及 HEXAGON設備展出/F廳 | |||||
主題/場地15:25-16:00 | 車輛&電動車傳動/A廳車輛行駛於缺陷路面時之半主動懸吊分析與控制/王凱 台北科技大學(尤正吉副教授實驗室)**** | 聲噪/B廳伺服器聲音品質之聲場評估/王文志 緯創資通 聲學工程師* | 熱流/C廳Cradle CFD於車輛工程的各式應用/彭新勝&董家豪 中華汽車工業 資深專員&工程師 | 結構/D廳應用 Marc-Adams 協同模擬分析大型薄壁四點接觸旋轉軸承之動態負載/傅林立 信昌機械廠** | 機構/E廳人工智慧軟體ODYSSEE結合CAE應用/賴群峯 MSC台灣分公司 資深工程師 | 自駕車/(G廳)基於惡劣環境自駕感知系統強韌度分析與強化流程/黃祥 博士 台北大學 研究員(陳永源教授實驗室) |
主題/場地16:00-16:35 | 車輛&電動車傳動/A廳台大賽車隊懸吊系統分析應用/謝定群 台大賽車隊 技術長 | 聲噪/B廳應用Actran與田口法分析隔音牆性能最佳化之研究/陳建升 國立海洋大學(許榮均教授實驗室) | 熱流/C廳風場對降雨觀測儀器影響之CFD模擬/盛皓平 中國文化大學(劉清煌副教授實驗室) | 結構/D廳以Dytran流固耦合模擬探討船艏波擊耐受性/張維婷 財團法人船舶暨洋產業研發中心 工程師 | 機構/E廳考慮軸承撓性及間隙影響下擺線針輪傳動機構之動態負載分析/莊啓佑 博士候選人 中央大學 (蔡錫錚老師實驗室)** | 自駕車/(G廳)MSC與AVL聯合分析於自駕車的應用/陳星儒 星恆科技 技術經理 |
時間16:35-17:00 | 所有場次/講廳抽獎/E廳 |
神秘獎項
Apple Watch
AirPods Pro
MSC Software台灣分公司每年贊助學術論文競賽,鼓勵以模擬來進行學術研究。另舉辦模擬軟體的創新應用競賽,激勵各界在產品創新的研發上,以模擬來加速研發進程。歡迎各界CAE應用高手,共同參與。
金牌: 揚聲器輸出之聲壓模擬。作者:陳妤箴 鴻海精密工業
銀牌: 利用Actran軟體分析頭戴式耳機聲學特性。作者:羅光哲 逢甲大學(劉育成 副教授電聲聯盟)
銅牌: 伺服器聲音品質之聲場評估。作者:李易緯 緯創資通
第一名: 尤正吉 副教授 團隊。作者:蘇嘉永、尤正吉、鍾允睿、劉峰廷、林資峻 (台北科技大學車輛工程系)
第二名: 吳育仁 教授 團隊。作者:張佳恩、王譯徵、吳育仁(中央大學機械工程系)
第一名: 陳福成 教授 團隊。作者:陳福成、徐孟輝、邱偉承( 崑山科技大學機械工程系)
第二名: 蔡錫錚 副教授 團隊。作者:楊舜皓、張甯喬、蔡錫錚(中央大學機械工程系)、黃勁儫(傳仕精密機械)
第二名: 蔡錫錚 副教授 團隊。作者:傅林立( 信昌機械廠股份有限公司 )、蔡錫錚 (中央大學機械工程系)、黃國饒(中華大學機械工程系)
車輛行駛於缺陷路面時之半主動懸吊分析與控制。作者:尤正吉、李家佑 (台北科技大學車輛工程系)
Hexagon在台灣有CAE模擬軟體,另有硬體量測設備。大會現場將展示部分產品,由Hexagon旗下的海克斯康影測、台灣海克斯康測量儀器,以及合作夥伴供群科技展出。
海克斯康影測股份有限公司
HEXAGON METROLOGY VISION
新北市林口區文化一路2段181號
02-26028880
(ROMER&Leica)
台灣海克斯康測量儀器股份有限公司
HEXAGON GEOSYSTEMS (TAIWAN)
臺北市中山區復興北路150號10樓之2及10樓之3
02-27164458
(Leica)
供群科技股份有限公司
高雄市鳳山區文豐街36巷1號
07-7237788
(TESA)