MSC Software台灣分公司
資深技術經理
海克斯康影測
銷售顧問
台灣海克斯康測量儀器
產品經理
Hexagon
Sr. Director
8:30 | 報到 | |
8:50 | 歡迎 | MSC台灣分公司 業務總監 李平男 |
9:00 | Hexagon CAE產品發展策略&產業解決方案 | MSC台灣分公司 資深技術經理 陳俊昌 |
9:30 | 海克斯康智慧量測,驅動AI未來 | 海克斯康影測 銷售顧問 林育儒 |
9:50 | 茶點 / 交流 | |
10:20 | Nexus – Empowering Makers with Freedom to Innovate | Hexagon Sr. Director Hiren Kumbhojkar |
Nexus is a digital reality platform designed for manufacturers, bringing together people, data, and technologies from Hexagon and its partner suppliers. This presentation will showcase our collaborations with strategic partners like NVIDIA and Microsoft, highlighting the value the Nexus ecosystem delivers to customers.
10:50 | Hexagon 數位雙生與現實捕捉方案 – 打造虛實模擬的基石 | 台灣海克斯康測量儀器 產品經理 吳亞翰 |
11:20 | 技術座談-與Hexagon專家對話 | 陳俊昌、林育儒、Hiren Kumbhojkar、吳亞翰、曾翌維 |
11:40 | 頒獎 / 2023Adams論文獎★ | |
11:50 | 午餐 |
AI浪潮席捲全球,產品開發方法面臨前所未有的轉型。Hexagon專家將與您分享、面對面的討論,如何利用模擬與量測技術,因應AI帶來的挑戰,提升產品競爭力。
• Hexagon的軟硬體如何與AI無縫接軌,協助客戶智慧化轉型?
• 如何以高階模擬方案,克服AI硬體設計所面臨的熱管理挑戰?
由主持人提問,請座談專家針對本次主題發表想法。之後開放式問答,讓與會者能從不同角度了解議題,並與Hexagon專家直接互動。歡迎與會者踴躍發言。
安集科技
經理
博士
台北科技大學 車輛系
副教授
星恆科技
技術經理
應用熱流分析中心
執行長
應用熱流分析中心
技術主任
MSC Software台灣分公司
資深工程師
新日興
機構工程師
瑞智精密 壓縮機產品研發部
工程師
中正大學機械系
教授
上緯興業
高級工程師
中華汽車
專案副理
台達電子
電動車用部門
台大賽車隊
技術長
12:40 | Nexus – Connect and collaborate throughout your product development lifecycle | Hexagon Sr. Director Hiren Kumbhojkar |
13:10 | 數值模擬應用於襟翼的設計與分析 | 漢翔航空 結構分析組 張家琪 |
13:40 | 金屬積層製造蛻變與展望 | 安集科技股份有限公司 經理 莊侑倫 |
14:10 | 茶點 / 交流 | |
14:40 | 衛星展開機構用絞鏈動態量測與模擬 | 國家太空中心 衛星機械組 許鎮祐 |
15:10 | 應用MSC Adams執行無人機氣壓式彈射系統之偶合分析 ★第一名 | 李進發博士 |
15:40 | 複材衛星碟盤-風速與碟盤之形變探討 | 上緯興業 高級工程師 石宏崑 |
16:10 | 大會抽獎(主會場) |
12:40 | Actran 解決電驅動系統的振動與聲學問題 | 星恆科技 技術經理 陳星儒 |
13:10 | 自行車鍊條換練系統模擬 | 彥豪金屬 神秘嘉賓 |
13:40 | 電車用產品之結構噪聲NVH分析 | 台達電子 電動車用部門 簡聯安 |
14:10 | 茶點 / 交流 | |
14:40 | 以 Actran.VSEA 評估不同頂棚/座椅/地毯對車內音特性之影響 | 中華汽車 專案副理 郭正祥 |
15:10 | 電動巴士後輪向量扭力之多目標整合控制 ★第二名 | 台北科技大學 車輛系 尤正吉 副教授 |
15:40 | 方程式賽車之車輛動態模擬分析 | 臺大賽車隊 技術長 蕭聰宇 |
16:10 | 大會抽獎(主會場) |
12:40 | 浸沒式伺服器相變化冷卻之數值分析 | 應用熱流分析中心 技術長 曾翌維 |
13:10 | 應用CFD協助風車風場規畫評估之跡流模型 | 台灣海洋大學 系統工程系 辛敬業 博士 |
13:40 | 應用CRADLE CFD進行水冷板銲接製程分析 | 應用熱流分析中心 技術主任 張振閱 |
14:10 | 茶歇/交流 | |
14:40 | Adams 應用於筆電轉軸扭力預測 | 新日興 機構工程師 黃致文 |
15:10 | CFD輔助建築室內環境控制 | 逢甲大學 都市計畫與空間資訊學系 許皓香 博士 |
15:40 | ODYSSEE機器學習軟體新功能與案例介紹 – 筆電後蓋風扇區按壓測試 | MSC台灣分公司 資深工程師 賴群峯 |
16:10 | 大會抽獎(主會場) |
12:40 | 迴轉式壓縮機永磁同步馬達之電磁噪音模擬技術研究 | 瑞智精密 壓縮機產品研發部 工程師 張博鈞 |
13:10 | 仿生機械馬步行機構之運動分析、足端軌跡最佳化 之尺寸合成與ADAMS 模擬驗證 ★優等獎 | 高雄科技大學 機械工程系 康耀鴻 教授 |
13:40 | 壓縮機消音器設計與對策 | 漢鐘精機 螺桿研發課 工程師 伊斯涵 |
14:10 | 茶點 / 交流 | |
14:40 | 面板玻璃溶融製程之CFD分析 | 應用熱流分析中心 技術長 曾翌維 |
15:10 | 數學在工具機加工之應用-以齒輪與凸輪之設計製造為例 | 中正大學 機械系 蔡忠佑 教授 |
15:40 | 基於冷媒壓力之迴轉式壓縮機聲振耦合分析 | 屏東科技大學 王栢村教授實驗室 楊茂川 |
16:10 | 大會抽獎(主會場) |
精緻獎項4~5名,摸彩驚喜不斷,獎項以活動現場公告為準。
iPad Air
Apple Watch Series 10
AirPods Pro 2
HomePod mini
08:30 ~ 16:30
臺北市信義區松仁路123號
(捷運象山站1號出口)
大會聯繫 02-2585 1228 Tina.Hung@mscsoftware.com
**實體活動場地限制,名額有限,Hexagon用戶優先參加。主辦單位保有參與核發權利。若因名額有限,報名不成功,將另行通知。活動當天不接受報名,現場報名請與業務人員聯繫。